Waktu cepat sekali berlalu, dan sekarang sudah tiba di waktu ujian akhir semester 1 tahun ajaran 2010/2011. Pastinya banyak sekali pengalaman manis dan pahit dalam belajar selama satu semester ini dan juga mempersiapkan ujian.
Time flies like an arrow, and now it is the time for final exam for the first semester. I am sure that you have experienced both exciting and dreadful time during the whole semester.
Kali ini, www.kejut.com kembali lagi dengan Exam Kejut yang ke-15. "Apa sih ini? Kok sampai terkejut-kejut segala?" Bukan. Di masa exam ini, orang-orang cenderung untuk terlalu sibuk belajar dan sampai melupakan apa yang ada di sekelilingnya. Nah, maunya sih, melalui Exam Kejut, orang-orang bisa saling peduli dengan orang lain yang sama-sama lagi exam.
This time, www.kejut.com is back with 15th Exam Kejut. "What is this? What makes you surprised?" Nope. In this exam period, people tend to study very hard until they forget others. Then, our intention is that from Exam Kejut, people are more willing to care other people who also have exams.
"Peduli? Susah amat sih, ujianku saja masih numpuk bahannya, mau peduli kepada orang lain lagi? Ga takut dapat nilai jelek apa??" Kita bisa takut dapat nilai jelek, tapi dengan memperhatikan orang lain, mungkin kita bisa merasakan kesusahan dan ketakutan orang lain yang lebih parah, sehingga rasa takut kita menjadi berkurang atau malah hilang ^^
"Caring? Huh, what's the benefit for me? I cannot finish studying for my exam, why should I care about others? I cannot get bad marks." Maybe we are afraid of bad score, but if we give our attention and caring to other people, we might experience their difficulties and fear, that may be more severe.
Salah satu cara yang paling mudah untuk memperhatikan teman kita adalah berdoa bagi mereka yang akan menghadapi exam. Tentunya kita tahu bahwa doa yang benar adalah doa yang dijalankan dengan tulus setiap harinya, bukan karena ada suatu event yang besar maka kita berdoa. Walaupun ujian bisa dinilai sebagai event yang besar, mari kita coba belajar mendoakan teman-teman kita mulai dari exam, sehingga lama-lama kita bisa terbiasa mendoakan mereka setiap hari selain exam juga.
One of the easiest way to show our care to our friends is to pray for them who are facing exams. Certainly, a good way to pray is to pray sincerely for them everyday, regardless of big events such as exam. Though, we can learn to pray for our friends' exams as a start to pray for them daily.
Jadi, di exam kejut, kamu bisa mendaftarkan jadwal ujianmu supaya bisa didoakan oleh teman-teman yang lain. Di exam kejut juga bisa kasih jeritan kapan saja loh, semacam update status di Facebook gitu. :-D Nantinya daftar exam ini bisa dilihat di website kapan saja dan bisa juga dikirim ke email kalian per-hari. Bagi yang lagi IA, juga bisa ngisi loh ^.^
So, in Exam Kejut, you can list down your exam schedule so that your friends can see and pray for you. You can also fill ini a shout box, similar to updating status on Facebook. :-D Later on, the exams lists can be viewed from this website anytime and will be sent to your email every exam day. Btw, for IA students, you can also fill in ^.^
"Sepertinya menarik yah. Gimana caranya ikutan exam kejut?" Caranya gampang banget, tinggal isi formulir di bawah, jadi deh. Hore!!
"Sounds interesting! How can I participate in Exam Kejut?" Just fill in the form below, that's all. Piece of cake!
"Oh, begitu. Aku mau ikutan nih, eh, aku mau ajak temanku juga, boleh nggak ya?" Silahkan, silahkan. Exam kejut ini bukan hanya untuk mendoakan kelompok atau perkumpulan tertentu, tapi terbuka untuk siapa saja yang berminat. Kita percaya apabila kita berdoa, maka Tuhan akan membantu sesuai kebijaksanaan-Nya, tidak terbatas pada perkumpulan tertentu saja yang berdoa. Jadi, silahkan ajak sebanyak-banyaknya orang untuk didoakan.
"Okay, that's so simple. Btw, if I want to invite my friend to fill in this form, is it okay?" Please, please. Exam Kejut is not only for a certain group of people, but open to every NTU student. We believe that if we pray, God will help us in His wisdom. God is not possessed by a group of people only. So, invite as many friends as you can to pray and to be prayed here.
"Aduh, biasanya aku sebelum masuk ke ruang exam rasanya serem banget. Suka gemetaran, sakit perut, muntah-muntah. Bisa tolong doain di tempat exam ga yah?" Kita juga ada doa bersama di luar tempat exam pada hari exam. Bagi yang mau ikutan boleh beritahu juga di formulir yang kamu isi.
"Ugh, I am usually very nervous before entering the exam hall. My whole hands are shaking, my head is aching, and even I can vomit! Could you please pray for me also in the exam hall?" Some of the Exam Kejut participants will come to your exam hall to pray for you and your friends outside the exam hall. If you are willing to join, please note also in the form.
Selamat mengisi dan mendoakan. Tuhan memberkati.
Happy filling and praying. God bless.
Kalau ada pertanyaan, salah isi, subjeknya ga ada, atau kuliah S2, S3, NIE, dsb, harap SMS atau telpon Indra Kurniawan 85224737
If there are any queries, mistakes in filling in, the subject code is not found, or studying Masters/PhD, please SMS or call Indra Kurniawan 85224737
Kamis, 9 Dec 2010, 13:00 |
Grace Uli Natalia Simanjuntak | AAM204 | Computational mathematics | Nie Gym |
Jumat, 10 Dec 2010, 9:00 |
Etlana Yusari Dhaniardi | BG3002 | Control In biosystems | Hall E |
Meriska Sudarmadji | BG3002 | Control In biosystems | Hall E |
Randy Lasmana | BM315 | Global market strategy | Hall K |
Ezra Andhika Wimandjaya | CSC204 | Computer graphics and applications | Hall C |
Albert Lowis | FE1006 | Mathematics 1 | Hall A |
Ardi Firmansyah Foeng | FE1006 | Mathematics 1 | Hall A |
fransisca kho | FE1006 | Mathematics 1 | Hall A |
Hendra Setiawan | FE1006 | Mathematics 1 | Hall A |
Indra Wiguna Chandra | FE1006 | Mathematics 1 | Hall A |
Maria Yulinda | FE1006 | Mathematics 1 | Hall A |
Philip Lian | FE1006 | Mathematics 1 | Hall A |
Ramon Mitra | FE1006 | Mathematics 1 | Hall A |
Aston Prananto Ang | MP2001 | Mechanics of materials | Hall D |
Hebert | MP2001 | Mechanics of materials | Hall D |
Ricky Jonathan Tulolo | MP2001 | Mechanics of materials | Hall D |
Jumat, 10 Dec 2010, 14:30 |
Eufratia Raissa Mandhela | AA102 | Accounting II | Hall F |
Adhitya Mangala Putra Moeljadi | CBC922 | Medicinal chemistry | Hall C |
Agus Hocky | CBC922 | Medicinal chemistry | Hall C |
Clarinda Nataria Sutanto | CBC922 | Medicinal chemistry | Hall C |
Elbert Wijaya | CBC922 | Medicinal chemistry | Hall C |
Marcella Giovanni | CBC922 | Medicinal chemistry | Hall C |
Meigi Soesanto | CBC922 | Medicinal chemistry | Hall C |
Brian Marshal | CSC303 | Software engineering II | Hall A |
Ricky Jeremiah | CSC303 | Software engineering II | Hall A |
Kurniawan Prasetya Pieth | CV4201 | Civil engineering management | Hall B |
Dhimas Sentanu Murti | EE3017 | Computer communications | Hall L |
Anne Kigan | MAS213 | Linear algebra II | Hall L |
Ignatia Cindy Gunawan | MAS213 | Linear algebra II | Hall L |
Yondy Thong | MAS213 | Linear algebra II | Hall L |
Sandy Adhitia Ekahana | PAP451 | Statistical mechanics II | Hall B |
Sabtu, 11 Dec 2010, 9:00 |
Daniel Senjaya Wong | BS302 | Research seminars | Hall F |
Editha Tjandra | BS302 | Research seminars | Hall F |
Joseph Kurniawan | CH4001 | Chemical, biological and plant safety | Hall L |
Astrid Amelia | EE4041 | Human resource management | Hall C |
Nathan Linarto | EE4041 | Human resource management | Hall C |
Darwin Kusuma | MP4C01 | Biomechanics | Hall F |
Shilton Jonatan Salindeho | MTH111 | Foundations of mathematics | Hall E |
Theo Ariandi | MTH111 | Foundations of mathematics | Hall E |
Sabtu, 11 Dec 2010, 13:00 |
Koe Han Beng | AE4002 | Aerospace control theory | Hall B |
Marcia Calista | BG4215 | Biomedical nanotechnology | Hall E |
Ng Christine | BG4215 | Biomedical nanotechnology | Hall E |
Stephen Nathaniel Gunawan | BG4215 | Biomedical nanotechnology | Hall E |
Theresia Indahayu K | BG4215 | Biomedical nanotechnology | Hall E |
Adelia Vica | CBC121 | Biological chemistry 1 | Hall F |
Gianniki Andrean | CH3003 | Chemical thermodynamics | Hall L |
Shani Aprilisa Linarta | CH3003 | Chemical thermodynamics | Hall L |
Terry Nasapara | CH3003 | Chemical thermodynamics | Hall L |
Tommy Susanto | CH3003 | Chemical thermodynamics | Hall L |
Winston Mailoa | CH3003 | Chemical thermodynamics | Hall L |
Anton Gunawan | EE3001 | Engineering electromagnetics | Hall A |
Dhimas Sentanu Murti | EE3001 | Engineering electromagnetics | Hall A |
Dian Charlo Valentine | EE3001 | Engineering electromagnetics | Hall A |
Nicholas Reynaldo Parmonangan | EE3001 | Engineering electromagnetics | Hall A |
Rendi Ein Janvier Yohanes | EE3001 | Engineering electromagnetics | Hall A |
Christophorus Felix Kusnadi | MP3001 | Dynamics & control | Hall B |
Enrico Simanjuntak | MP3001 | Dynamics & control | Hall B |
Teguh Santoso Lembono | MP3001 | Dynamics & control | Hall B |
Jason Donavan | MS2003 | Applied chemistry | Hall C |
Julianto Johanes | MS2003 | Applied chemistry | Hall C |
Kelvin Oscar Wangsa | MS2003 | Applied chemistry | Hall C |
Senin, 13 Dec 2010, 9:00 |
Etlana Yusari Dhaniardi | BG3003 | Signal processing In biosystems | Hall F |
Meriska Sudarmadji | BG3003 | Signal processing In biosystems | Hall F |
Eufratia Raissa Mandhela | BH226 | Strategic hr & consulting | Hall E |
Andre Sugiarto | BL247 | Corporate finance law | Hall L |
Gabriella Khoestadi | CPE423 | Parallel processing | Hall F |
Adrian May | EE2008 | Data structures & algorithms | Hall D / H... |
Marcellus Reinaldo Jodihardja | EE2008 | Data structures & algorithms | Hall D |
Astrid Amelia | EE4503 | Power engineering design | Hall 10 |
Albert Lowis | FE1003 | Chemistry | Hall B |
Ardi Firmansyah Foeng | FE1003 | Chemistry | Hall B |
Hendra Setiawan | FE1003 | Chemistry | Hall B |
Philip Lian | FE1003 | Chemistry | Hall B |
Ramon Mitra | FE1003 | Chemistry | Hall B |
Shilton Jonatan Salindeho | HE101 | Microeconomic principles | Hall E |
Ricky Jonathan Tulolo | MP2007 | Mathematics 4 | Hall C |
Senin, 13 Dec 2010, 13:00 |
Daniel Senjaya Wong | BS301 | Neurobiology | Hall D |
Editha Tjandra | BS301 | Neurobiology | Hall D |
Brian Marshal | CSC304 | Ai and Intelligent systems | Hall B |
Ricky Jeremiah | CSC304 | Ai and Intelligent systems | Hall B |
Joannes Marvin | CV2001 | Engineering probability & statistics | Hall C |
Yohan Resa Goenadibrata | CV2001 | Engineering probability & statistics | Hall C |
Anton Gunawan | EE3003 | Integrated electronics | Hall A |
Dhimas Sentanu Murti | EE3003 | Integrated electronics | Hall A |
Dian Charlo Valentine | EE3003 | Integrated electronics | Hall A |
Nicholas Reynaldo Parmonangan | EE3003 | Integrated electronics | Hall A |
Rendi Ein Janvier Yohanes | EE3003 | Integrated electronics | Hall A |
Adelia Vica | PAP181 | Foundations of physics I | Hall L |
FILIPUS FERDIAN TRIYONOPUTRO | PHYS1A | Mechanics | Hall 8 |
Senin, 13 Dec 2010, 17:00 |
Julianto Johanes | CS805 | The power of media: myth and reality | Lt27 |
Brian Marshal | CSC184 | Human resource management & entrepreneurship | Hall 8 |
Adrian May | EE8086 | Astronomy - stars, galaxies and cosmology | Hall A |
Annesha Shonata | EE8086 | Astronomy - stars, galaxies and cosmology | Hall B |
Christian WIraja | EE8086 | Astronomy - stars, galaxies and cosmology | Hall A |
Dhimas Sentanu Murti | EE8086 | Astronomy - stars, galaxies and cosmology | Hall L |
Ronald Kristianto | EE8086 | Astronomy - stars, galaxies and cosmology | Hall A |
Shani Aprilisa Linarta | EE8086 | Astronomy - stars, galaxies and cosmology | Hall B |
Adhitya Mangala Putra Moeljadi | HL808 | Introduction to magical realism | Hall 7 |
Indra Wiguna Chandra | HL808 | Introduction to magical realism | Hall 7 |
Yohan Resa Goenadibrata | HL808 | Introduction to magical realism | Hall 7 |
Marcia Calista | HMJ3 | Japanese language level 3 | Hall D |
Ignatia Cindy Gunawan | HMS1 | Spanish language level 1 | Hall E |
Anne Kigan | MAS801 | It's discreetly discrete wld:maths In real-l... | Lt10 / Lt26 |
FILIPUS FERDIAN TRIYONOPUTRO | MAS801 | It's discreetly discrete wld:maths In real-l... | Lt10 |
Kelvin Oscar Wangsa | MAS801 | It's discreetly discrete wld:maths In real-l... | Lt26 |
Melinda Setiawaty | MAS801 | It's discreetly discrete wld:maths In real-l... | Lt10 / Lt26 |
Theo Ariandi | MAS801 | It's discreetly discrete wld:maths In real-l... | Lt10 / Lt26 |
Selasa, 14 Dec 2010, 9:00 |
Koe Han Beng | AE4001 | Aircraft structures II | Hall A |
Christian WIraja | BG2004 | Electronics for biomedical engineers | Hall A |
Ji Kristanto | BG2004 | Electronics for biomedical engineers | Hall A |
Samuel Indro Pratomo | BG2004 | Electronics for biomedical engineers | Hall A |
Clarinda Nataria Sutanto | CBC314 | Physical and biophysical chemistry 2 | Hall F |
Marcella Giovanni | CBC314 | Physical and biophysical chemistry 2 | Hall F |
Gabriella Khoestadi | CPE409 | Computer architecture | Hall D |
Annesha Shonata | HP204 | Personality and Individual differences | Hall L |
Monica Lesmana | HP204 | Personality and Individual differences | Hall L |
Pricilia Purwito Pek | HP204 | Personality and Individual differences | Hall L |
yosua michael m | MAS425 | Abstract algebra II | Hall F |
Julianto Johanes | MS2001 | Mathematics II | Hall C |
Victor Viryapiratama | MS2001 | Mathematics II | Hall C |
Samuel Hanria | MS4501 | Principles of semiconductor devices | Hall D |
Sandy Adhitia Ekahana | PAP442 | Solid state physics II | Hall C |
Selasa, 14 Dec 2010, 13:00 |
Gianniki Andrean | CH2007 | Computational methods In chemical engineering | Hall E |
Shani Aprilisa Linarta | CH2007 | Computational methods In chemical engineering | Hall E |
Terry Nasapara | CH2007 | Computational methods In chemical engineering | Hall E |
Tommy Susanto | CH2007 | Computational methods In chemical engineering | Hall E |
Winston Mailoa | CH2007 | Computational methods In chemical engineering | Hall E |
Nathan Linarto | EE4001 | Software engineering | Hall F |
Albert Lowis | FE1002 | Physics II | Hall B |
Ardi Firmansyah Foeng | FE1002 | Physics II | Hall B |
Hendra Setiawan | FE1002 | Physics II | Hall B |
Philip Lian | FE1002 | Physics II | Hall B |
Ramon Mitra | FE1002 | Physics II | Hall B |
Anne Kigan | HE201 | Intermediate microeconomics | Hall 8 |
Aston Prananto Ang | MP2006 | Mathematics 3 | Hall C |
Hebert | MP2006 | Mathematics 3 | Hall C |
Christian Wahyunus Pangestu | MTH110 | Introduction to scientific programming | Hall L |
Shilton Jonatan Salindeho | MTH110 | Introduction to scientific programming | Hall L |
Theo Ariandi | MTH110 | Introduction to scientific programming | Hall L |
David Giovanni | PAP211 | Quantum mechanics 1 | Hall A |
Selasa, 14 Dec 2010, 17:00 |
Adelia Vica | CBC811 | Forensic science | Hall B |
Aston Prananto Ang | CBC811 | Forensic science | Hall L |
David Giovanni | CBC811 | Forensic science | Hall B |
Gianniki Andrean | CBC811 | Forensic science | Hall L |
Govindo Joannesha Syaranamual | CBC811 | Forensic science | Hall L |
Terry Nasapara | CBC811 | Forensic science | Hall L |
Gabriella Khoestadi | CPE183 | Engineers and society | Hall C |
Ricky Jeremiah | CSC183 | Engineers and society | Hall C |
Kurniawan Prasetya Pieth | CV4152 | Advanced steel structures | Hall 10 |
Victor Viryapiratama | EE8084 | Cyber security | Hall D |
Yohan Resa Goenadibrata | EE8084 | Cyber security | Hall D |
Agnes Marcella | HG803 | Technologically speaking:the Intersection of... | Hall C |
Albert Lowis | HG803 | Technologically speaking:the Intersection of... | Hall C |
Brian Marshal | HG803 | Technologically speaking:the Intersection of... | Hall C |
Ji Kristanto | HG803 | Technologically speaking:the Intersection of... | Hall C |
Marcellus Reinaldo Jodihardja | HG803 | Technologically speaking:the Intersection of... | Hall C |
Novitasari Tanuwijaya | HG803 | Technologically speaking:the Intersection of... | Hall C |
Philip Lian | HG803 | Technologically speaking:the Intersection of... | Hall C |
Raymond Christopher | HG803 | Technologically speaking:the Intersection of... | Hall C |
Teddy Arizal | HG803 | Technologically speaking:the Intersection of... | Hall C |
Stephen Nathaniel Gunawan | HP801 | Mind over stress | Hall E |
Agus Hocky | MB106 | Fundamentals of management | Hall F |
Devina Odilia Suyanto | MB106 | Fundamentals of management | Hall F |
Rabu, 15 Dec 2010, 9:00 |
Andre Sugiarto | AA205 | Risk management, control and ethics | Hall F |
Grace Uli Natalia Simanjuntak | AAM201 | Calculus II | Nie Gym |
Etlana Yusari Dhaniardi | BG3004 | Biomedical Imaging | Hall B |
Meriska Sudarmadji | BG3004 | Biomedical Imaging | Hall B |
Editha Tjandra | BS305 | Plant biology | Hall B |
Ezra Andhika Wimandjaya | CSC203 | Software systems and models | Hall L |
Anton Gunawan | EE2007 | Engineering mathematics II | Hall A |
Melinda Setiawaty | EE2007 | Engineering mathematics II | Hall A |
Nathan Linarto | EE4110 | Optical communication system design | Hall F |
fransisca kho | FE1007 | Mathematics 2 | Hall A |
Indra Wiguna Chandra | FE1007 | Mathematics 2 | Hall A |
Maria Yulinda | FE1007 | Mathematics 2 | Hall A |
Ramon Mitra | FE1007 | Mathematics 2 | Hall A |
Anne Kigan | MAS211 | Calculus IIi | Hall D |
Ignatia Cindy Gunawan | MAS211 | Calculus IIi | Hall D |
Yondy Thong | MAS211 | Calculus IIi | Hall D |
Christophorus Felix Kusnadi | MP3002 | Mechanics of deformable solids | Hall C |
Enrico Simanjuntak | MP3002 | Mechanics of deformable solids | Hall C |
Teguh Santoso Lembono | MP3002 | Mechanics of deformable solids | Hall C |
Hendrik Santoso Sugiarto | PAP311 | Quantum mechanics II | Hall E |
Rabu, 15 Dec 2010, 13:00 |
Ng Christine | BG4213 | Bioelectronics | Hall B |
Stephen Nathaniel Gunawan | BG4213 | Bioelectronics | Hall B |
Theresia Indahayu K | BG4213 | Bioelectronics | Hall B |
FILIPUS FERDIAN TRIYONOPUTRO | BS101A | Introductory biology | Hall B |
Adhitya Mangala Putra Moeljadi | CBC212 | Inorganic and bioinorganic chemistry | Hall F |
Agus Hocky | CBC212 | Inorganic and bioinorganic chemistry | Hall F |
Elbert Wijaya | CBC212 | Inorganic and bioinorganic chemistry | Hall F |
Meigi Soesanto | CBC212 | Inorganic and bioinorganic chemistry | Hall F |
Joannes Marvin | CV2601 | Fluid mechanics | Hall L |
Yohan Resa Goenadibrata | CV2601 | Fluid mechanics | Hall L |
Astrid Amelia | EE4532 | Power electronics and drives | Hall F |
yosua michael m | MAS433 | Cryptography | Hall E |
Darwin Kusuma | MP4006 | Robotics | Hall C |
Irving Paul Girsang | MP4006 | Robotics | Hall C |
Handiyadi Tantiono | MS3001 | Metallic & ceramic materials | Hall 8 |
Samuel Hanria | MS3001 | Metallic & ceramic materials | Hall 8 |
Shilton Jonatan Salindeho | MTH114 | Linear algebra I | Hall D |
Theo Ariandi | MTH114 | Linear algebra I | Hall D |
Rabu, 15 Dec 2010, 17:00 |
Christian WIraja | CM102 | How computers work | Hall 8 |
Novandi Tri Putra Wijaya | CM102 | How computers work | Hall 8 |
Tommy Susanto | CM102 | How computers work | Hall 8 |
Victor Viryapiratama | CM102 | How computers work | Hall 8 |
Vincent Sebastian Hidajat | CM102 | How computers work | Hall 8 |
Winston Mailoa | CM102 | How computers work | Hall 8 |
yosua michael m | CM102 | How computers work | Hall 8 |
Pricilia Purwito Pek | EE8061 | Innovation and technology management | Hall 10 |
Terry Nasapara | EE8061 | Innovation and technology management | Hall 10 |
Yondy Thong | EE8061 | Innovation and technology management | Hall 10 |
Albert Lowis | HE191 | Principles of economics | Hall L |
Ardi Firmansyah Foeng | HE191 | Principles of economics | Hall L |
Claudio Thadeus | HE191 | Principles of economics | Hall L |
Hendra Setiawan | HE191 | Principles of economics | Hall L |
Indra Wiguna Chandra | HE191 | Principles of economics | Hall L |
Philip Lian | HE191 | Principles of economics | Hall L |
Ramon Mitra | HE191 | Principles of economics | Hall L |
Theo Ariandi | HE191 | Principles of economics | Hall B / H... |
Yonas Stephen Suhartono | HE191 | Principles of economics | Hall L |
Adrian May | HMF1 | French language level 1 | Hall A |
Eufratia Raissa Mandhela | HMF1 | French language level 1 | Hall A |
Shani Aprilisa Linarta | HMF1 | French language level 1 | Hall A |
Elbert Wijaya | HMF2 | French language level 2 | Hall A |
Etlana Yusari Dhaniardi | HMG2 | German language level 2 | Hall 7 |
Clarinda Nataria Sutanto | HP804 | Coping with culture transition | Hall E |
Devina Odilia Suyanto | HP804 | Coping with culture transition | Hall E |
Dhimas Sentanu Murti | HP804 | Coping with culture transition | Hall E |
Julianto Johanes | HP804 | Coping with culture transition | Hall E |
Meigi Soesanto | HP804 | Coping with culture transition | Hall E |
Adelia Vica | MAS181 | Calculus for the sciences I | Hall D |
Christian Wahyunus Pangestu | MAS181 | Calculus for the sciences I | Hall D |
David Giovanni | MAS181 | Calculus for the sciences I | Hall D |
Agnes Marcella | MB101 | Accounting: a user perspective | Hall C |
Jason Donavan | MB101 | Accounting: a user perspective | Hall C |
Kelvin Oscar Wangsa | MB101 | Accounting: a user perspective | Hall C |
Novitasari Tanuwijaya | MB101 | Accounting: a user perspective | Hall C |
Ronald Kristianto | MB101 | Accounting: a user perspective | Hall C |
Stefanus Setiadi | MB101 | Accounting: a user perspective | Hall C |
Kamis, 16 Dec 2010, 9:00 |
Lia Yosiani | AAM438 | Graph theory | Nie Gym |
Christian WIraja | BG2031 | Biomaterials | Hall B |
Ji Kristanto | BG2031 | Biomaterials | Hall B |
Samuel Indro Pratomo | BG2031 | Biomaterials | Hall B |
Brian Marshal | CSC409 | Cryptography and network security | Hall C |
Adrian May | EE2001 | Circuit analysis | Hall D |
Marcellus Reinaldo Jodihardja | EE2001 | Circuit analysis | Hall D |
Melinda Setiawaty | EE2001 | Circuit analysis | Hall D |
Dian Charlo Valentine | EE4040 | Engineers and society | Hall E |
Nicholas Reynaldo Parmonangan | EE4040 | Engineers and society | Hall E |
Rendi Ein Janvier Yohanes | EE4040 | Engineers and society | Hall E |
Darwin Kusuma | MP4007 | Engineers and society | Hall A |
Irving Paul Girsang | MP4007 | Engineers and society | Hall A |
Teguh Santoso Lembono | MP4007 | Engineers and society | Hall A |
Kamis, 16 Dec 2010, 13:00 |
Adelia Vica | CBC113 | Basic organic chemistry with laboratory | Hall B |
Clarinda Nataria Sutanto | CBC316 | Chemistry and biological chemistry laborator... | Hall L |
Marcella Giovanni | CBC316 | Chemistry and biological chemistry laborator... | Hall L |
FILIPUS FERDIAN TRIYONOPUTRO | CHEM1 | Principles of modern chemistry | Hall B |
Yonas Stephen Suhartono | CPE102 | Introduction to programming | Hall A |
Claudio Thadeus | CSC102 | Introduction to programming | Hall A |
Brian Marshal | CSC302 | Net centric computing | Hall A |
Ricky Jeremiah | CSC302 | Net centric computing | Hall A |
Indra Wiguna Chandra | FE1001 | Physics I | Hall F |
Monica Lesmana | HG321 | Language change | Hall C |
fransisca kho | MS1001 | Physics I | Hall B |
Maria Yulinda | MS1001 | Physics I | Hall B |
Handiyadi Tantiono | MS3003 | Materials failure | Hall L |
Samuel Hanria | MS3003 | Materials failure | Hall L |
yosua michael m | MTH313 | Knots and surfaces:introduction to topology | Hall A |
Kamis, 16 Dec 2010, 17:00 |
Joseph Kurniawan | CH4241 | Surface science In catalysis and nanotechnol... | Hall 8 |
Gianniki Andrean | CS100 | Fundamentals of communication studies | Hall A |
Tommy Susanto | CS100 | Fundamentals of communication studies | Hall A |
Ezra Andhika Wimandjaya | HP802 | Working In the 21st century | Hall L |
Kelvin Oscar Wangsa | HP802 | Working In the 21st century | Hall L |
Vincent Sebastian Hidajat | HP802 | Working In the 21st century | Hall L |
Elbert Wijaya | HP805 | Introduction to human resource management | Hall C |
Annesha Shonata | MB102 | Business finance | Hall F |
Christophorus Felix Kusnadi | MB102 | Business finance | Hall D |
Claudio Thadeus | MB102 | Business finance | Hall F |
Etlana Yusari Dhaniardi | MB102 | Business finance | Hall D |
Hendrik Santoso Sugiarto | MB102 | Business finance | Hall D |
Ignatia Cindy Gunawan | MB102 | Business finance | Hall F |
Maria Yulinda | MB102 | Business finance | Hall F |
Meriska Sudarmadji | MB102 | Business finance | Hall D |
Yonas Stephen Suhartono | MB102 | Business finance | Hall F |
Yondy Thong | MB102 | Business finance | Hall F |
Christian Wahyunus Pangestu | MP0310 | Experimental methods for engineers | Hall 8 |
Meigi Soesanto | MR219 | Principles of risk and Insurance | Hall L |
Jumat, 17 Dec 2010, 9:00 |
Etlana Yusari Dhaniardi | BG3005 | Biomedical Instrumentation | Hall K |
Meriska Sudarmadji | BG3005 | Biomedical Instrumentation | Hall K |
Ezra Andhika Wimandjaya | CSC202 | Algorithms | Hall 10 |
Adrian May | EE3002 | Microprocessors | Hall D |
Anton Gunawan | EE3002 | Microprocessors | Hall D |
Dhimas Sentanu Murti | EE3002 | Microprocessors | Hall D |
Albert Lowis | FE1008 | Computing | Hall B |
Ardi Firmansyah Foeng | FE1008 | Computing | Hall L |
Hendra Setiawan | FE1008 | Computing | Hall L |
Philip Lian | FE1008 | Computing | Hall B |
Ramon Mitra | FE1008 | Computing | Hall L |
Eufratia Raissa Mandhela | HP101 | Introduction to psychology | Hall A |
FILIPUS FERDIAN TRIYONOPUTRO | MATH1A | Calculus of one variable | Hall K |
Aston Prananto Ang | MP2303 | Thermodynamics | Hall A |
Christophorus Felix Kusnadi | MP2303 | Thermodynamics | Hall A |
Enrico Simanjuntak | MP4F06 | Engineering logistics | Hall F |
Julianto Johanes | MS2006 | Thermodynamics & kinetics of materials | Lt19a |
Jumat, 17 Dec 2010, 14:30 |
Adhitya Mangala Putra Moeljadi | CBC932 | Polymer chemistry | Hall D |
Clarinda Nataria Sutanto | CBC932 | Polymer chemistry | Hall D |
Marcella Giovanni | CBC932 | Polymer chemistry | Hall D |
Gianniki Andrean | CH2005 | Biomolecular engineering II | Hall L |
Shani Aprilisa Linarta | CH2005 | Biomolecular engineering II | Hall L |
Terry Nasapara | CH2005 | Biomolecular engineering II | Hall L |
Tommy Susanto | CH2005 | Biomolecular engineering II | Hall L |
Winston Mailoa | CH2005 | Biomolecular engineering II | Hall L |
Yonas Stephen Suhartono | CPE103 | Mathematics I | Hall F |
Gabriella Khoestadi | CPE404 | Advanced microprocessor systems | Hall C |
Claudio Thadeus | CSC103 | Foundation mathematics | Hall F |
Joannes Marvin | CV2101 | Mechanics of materials | Hall C |
Yohan Resa Goenadibrata | CV2101 | Mechanics of materials | Hall C |
Monica Lesmana | HG252 | Language and the Internet | Hall L |
Ricky Jonathan Tulolo | MP2310 | Thermodynamics and heat transfer | Hall C |
Sabtu, 18 Dec 2010, 9:00 |
Christian WIraja | BG2041 | Mechanics of materials | Hall L |
Ji Kristanto | BG2041 | Mechanics of materials | Hall L |
Samuel Indro Pratomo | BG2041 | Mechanics of materials | Hall L |
Joseph Kurniawan | CH4223 | Petroleum refining | Hall E |
Claudio Thadeus | CSC101 | Introduction to computer systems | Hall C |
Anton Gunawan | EE3012 | Communication principles | Hall D |
Dhimas Sentanu Murti | EE3012 | Communication principles | Hall D |
Dian Charlo Valentine | EE3012 | Communication principles | Hall D |
fransisca kho | FE1005 | Materials science | Hall A |
Indra Wiguna Chandra | FE1005 | Materials science | Hall A |
Maria Yulinda | FE1005 | Materials science | Hall A |
Devina Odilia Suyanto | HE210 | Development economics | Hall L |
Monica Lesmana | HG214 | Second language acquisition | Hall E |
Annesha Shonata | HP308 | Psychology In the workplace | Hall K |
Pricilia Purwito Pek | HP308 | Psychology In the workplace | Hall K |
Christophorus Felix Kusnadi | MP3011 | Engineering design | Hall F |
Enrico Simanjuntak | MP3011 | Engineering design | Hall F |
Teguh Santoso Lembono | MP3011 | Engineering design | Hall F |
Handiyadi Tantiono | MS3007 | Analysis of materials | Hall C |
